Revisão de Preços
A revisão de preços constitui um instrumento essencial de salvaguarda do equilíbrio económico-financeiro dos contratos de empreitada, assegurando a atualização dos valores contratuais face à evolução dos custos dos fatores produtivos ao longo do período de execução da obra. A sua correta aplicação é determinante para garantir a justa remuneração das entidades executantes e a estabilidade das relações contratuais no setor da construção.
Nos termos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, a aplicação das fórmulas de revisão de preços pressupõe a existência de índices de custos que reflitam, de forma objetiva e rigorosa, a evolução da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos de apoio.
Neste âmbito, a AICCOPN disponibiliza aos seus associados os índices de custos de mão-de-obra — globais, por fórmula-tipo e por profissão —, bem como de materiais e de equipamentos de apoio, atualizados com periodicidade regular, constituindo um instrumento de referência indispensável ao correto apuramento dos coeficientes de revisão de preços aplicáveis aos contratos em vigor.
Adicionalmente, a associação proporciona aos seus associados o serviço de cálculo da revisão de preços, procedido pelos seus serviços técnicos através da utilização do programa REVIS, instrumento de referência no setor para a determinação dos coeficientes de revisão aplicáveis aos contratos de empreitada.
Programa REVIS – com desconto para associados AICCOPN clique aqui
Fórmulas tipo de revisão de preços
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de Janeiro, que estabelece o regime de revisão de preços das empreitadas de obras públicas e de obras particulares e de aquisição de bens e serviços, tornou-se necessário proceder à publicação de fórmulas tipo adequadas à realidade e que respeitem a matriz de estrutura de custos prevista no referido diploma, no Despacho nº 1592/2004 (2ª série).
| Estrutura de custos | Tipos de obras, nos termos do n.º 3 do presente despacho | |||||||||||||||||
| F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | |||||
| a | Mão-de-obra | 0,44 | 0,36 | 0,43 | 0,37 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,32 | 0,31 | 0,17 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | |||
| bi — materiais | M01 — britas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,05 | 0,05 | |||
| M02 — areias | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||||
| M03 — inertes | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,14 | 0,03 | – | – | – | ||||
| M05 — cantarias de calcário e granito | – | – | – | – | – | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| M06 — ladrilhos e cantarias de calcário e granito | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | – | – | – | 0,04 | 0,04 | – | – | – | – | – | ||||
| M09 — produtos cerâmicos vermelhos | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | – | – | 0,01 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | ||||
| M10 — azulejos e mosaicos | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | – | – | – | – | – | – | ||||
| M13 — chapa de aço macio | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | – | – | – | 0,04 | – | – | – | ||||
| M15 — chapa de aço galvanizada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||
| M18 — betumes a granel | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | – | – | – | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||
| M20 — cimento em saco | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | ||||
| M21 — explosivos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,02 | – | – | – | ||||
| M22 — gasóleo | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | ||||
| M23 — vidro | – | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| M24 — madeiras de pinho | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | – | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ||||
| M25 — madeiras especiais ou exóticas | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| M26 — derivados de madeira | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| M29 — tintas para construção civil | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,22 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | ||||
| M30 — tintas para estradas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | – | – | – | – | ||||
| M31 — membrana betuminosa | – | 0,01 | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| M32 — tubo de PVC | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | – | – | – | 0,02 | 0,02 | – | 0,01 | – | – | – | ||||
| M34 — blocos de betão normal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | ||||
| M35 — manilhas de betão | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | – | – | – | – | ||||
| M40 — caixilharia em alumínio termolacado | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | – | – | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – | ||||
| M42 — tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | – | – | – | – | – | ||||
| M43 — aço para betão armado | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – | 0,02 | 0,06 | – | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | ||||
| M44 — aço para betão pré-esforçado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,08 | 0,05 | ||||
| M45 — perfilados pesados e ligeiros | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||
| M46 — produtos para instalações eléctricas | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | 0,02 | 0,02 | 0,03 | – | – | – | – | – | – | ||||
| M47 — produtos pré-fabricados de betão | – | 0,01 | – | 0,02 | – | – | – | 0,04 | 0,04 | – | – | – | – | – | ||||
| M48 — produtos para ajardinamentos | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,01 | – | – | – | – | ||||
| M49 — geotêxteis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | – | ||||
| c | Equipamento de apoio | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,21 | 0,25 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | |||
| d | Constante | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||








