Atrasos nos Pagamentos
A maioria dos bens e serviços é fornecida por empresas a outros operadores económicos e a entidades públicas em regime de pagamentos diferidos, em que o fornecedor dá ao cliente um determinado período de tempo para pagamento da respetiva fatura, conforme acordado entre as partes.
O Decreto-Lei nº 62/2013, de 10 de maio, que transpõe a Diretiva nº 2011/7/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, regula todas as transações comerciais, independentemente de terem sido estabelecidas entre empresas (a estas se equiparando os profissionais liberais) ou entre empresas e entidades públicas e estabelece medidas penalizadoras contra os atrasos no pagamento de transações comerciais. Todavia, não se aplica às transações com os consumidores particulares.
No caso de transações comerciais, ou seja, nos contratos realizados entre empresas, o prazo de pagamento não deve exceder em regra 60 dias, sem prejuízo de as partes poderem acordar expressamente um prazo superior, se tal não constituir um abuso manifesto face ao credor.
No caso de contratos entre empresas e entidades públicas, é definido que o prazo de pagamento não pode exceder 30 dias, salvo disposição expressa em contrário no contrato e desde que tal seja objetivamente justificado pela natureza particular ou pelas características do contrato, não podendo exceder em caso algum 60 dias.
O diploma, acima referido, é aplicável aos contratos celebrados a partir da data da entrada em vigor do mesmo, isto é, 1 de julho de 2013, não sendo por isso aplicável aos contratos anteriores, incluindo contratos públicos decorrentes de procedimentos de formação iniciados antes daquela data. Assim, nas situações em que se verifiquem atrasos nos pagamentos as taxas de juro a aplicar no cálculo dos juros de mora são as que constam aqui.
De modo a facilitar o cálculo de juros de mora encontra-se disponível uma ferramenta informática que permite aos Senhores Associados efetuar o apuramento dos juros moratórios, no seguinte link.
Acresce ainda, nos contratos celebrados após 1/07/2013, quando se vençam juros de mora o credor tem direito a receber do devedor um montante mínimo de 40,00€ (quarenta euros), sem necessidade de interpelação, a título de indemnização pelos custos de cobrança da dívida, sem prejuízo de poder provar que suportou custos razoáveis que excedam aquele montante, nomeadamente com o recurso aos serviços de advogado, solicitador ou agente de execução, e exigir indemnização superior correspondente.
Nas transações com os particulares aplica-se a taxa de juros de mora de 4% ao ano, ao abrigo da Portaria n.º 291/2003 de 8 de abril.
Para qualquer esclarecimento adicional, por favor, contate os Serviços de Economia, Estatística e Fiscalidade da AICCOPN.
Tabela de Juros de Mora
Tabela das Taxas de Juro a Aplicar à Mora no Pagamento das Empreitadas e das Transações Comerciais:
| De | Até | Taxa a aplicar |
| 01 jul 2013 | 31 dez 2013 | 8,50 % |
| 01 jan 2014 | 30 jun 2014 | 8,25 % |
| 01 jul 2014 | 31 dez 2014 | 8,15 % |
| 01 jan 2015 | 30 jun 2015 | 8,05 % |
| 01 jul 2015 | 31 dez 2015 | 8,05 % |
| 01 jan 2016 | 30 jun 2016 | 8,05 % |
| 01 jul 2016 | 31 dez 2016 | 8,00 % |
| 01 jan 2017 | 30 jun 2017 | 8,00 % |
| 01 jul 2017 | 31 dez 2017 | 8,00 % |
| 01 jan 2018 | 30 jun 2018 | 8,00 % |
| 01 jul 2018 | 31 dez 2018 | 8,00 % |
| 01 jan 2019 | 30 jun 2019 | 8,00 % |
| 01 jul 2019 | 31 dez 2019 | 8,00 % |
| 01 jan 2020 | 30 jun 2020 | 8,00 % |
| 01 jul 2020 | 31 dez 2020 | 8,00 % |
| 01 jan 2021 | 30 jun 2021 | 8,00 % |
| 01 jul 2021 | 31 dez 2021 | 8,00 % |
| 01 jan 2022 | 30 jun 2022 | 8,00 % |
| 01 jul 2022 | 31 dez 2022 | 8,00 % |
| 01 jan 2023 | 30 jun 2023 | 10,50 % |
| 01 jul 2023 | 31 dez 2023 | 12,00 % |
| 01 jan 2024 | 30 jun 2024 | 12,50 % |
| 01 jul 2024 | 31 dez 2024 | 12,25 % |
| 01 jan 2025 | 30 jun 2025 | 11,15 % |
| 01 jul 2025 | 31 dez 2025 | 10,15% |
| 01 jan 2026 | 30 jun 2026 | 10,15% |
Tabela das Taxas de Juro a Aplicar à Mora no Pagamento das Empreitadas e das Transações Comerciais:
| De | Até | Taxa a aplicar |
| 19 out 1986 | 07 jan 1987 | 17,00 % |
| 08 jan 1987 | 20 mar 1987 | 16,50 % |
| 21 mar 1987 | 15 out 1987 | 16,00 % |
| 16 out 1987 | 05 fev 1988 | 15,00 % |
| 06 fev 1988 | 05 mai 1988 | 14,50 % |
| 06 mai 1988 | 18 mar 1989 | 15,50 % |
| 19 mar 1989 | 20 mai 1993 | 15,50 % |
| 21 mai 1993 | 29 out 1993 | 14,50 % |
| 30 out 1993 | 20 jan 1994 | 14,00 % |
| 21 jan 1994 | 10 jun 1994 | 13,00 % |
| 11 jun 1994 | 24 jun 1995 | 15,00 % |
| 25 jun 1995 | 31 ago 1995 | 13,50 % |
| 01 set 1995 | 01 fev 1996 | 12,50 % |
| 02 fev 1996 | 23 abr 1996 | 11,75 % |
| 24 abr 1996 | 12 dez 1996 | 11,25 % |
| 13 dez 1996 | 06 mai 1997 | 10,00 % |
| 07 mai 1997 | 25 fev 1998 | 9,00 % |
| 26 fev 1998 | 11 nov 1998 | 8,00 % |
| 12 nov 1998 | 19 dez 1998 | 7,25 % |
| 20 dez 1998 | 31 out 2001 | 6,25 % |
| 01 nov 2001 | 13 nov 2001 | 6,75 % |
| 14 nov 2001 | 10 dez 2002 | 6,25 % |
| 11 dez 2002 | 17 fev 2003 | 5,75 % |
| 18 fev 2003 | 30 set 2004 | 12,00 % |
| 01 out 2004 | 31 dez 2004 | 9,01 % |
| 01 jan 2005 | 30 jun 2005 | 9,09 % |
| 01 jul 2005 | 31 dez 2005 | 9,05 % |
| 01 jan 2006 | 30 jun 2006 | 9,25 % |
| 01 jul 2006 | 31 dez 2006 | 9,83 % |
| 01 jan 2007 | 30 jun 2007 | 10,58 % |
| 01 jul 2007 | 31 dez 2007 | 11,07 % |
| 01 jan 2008 | 30 jun 2008 | 11,20 % |
| 01 jul 2008 | 31 dez 2008 | 11,07 % |
| 01 jan 2009 | 30 jun 2009 | 9,50 % |
| 01 jul 2009 | 31 dez 2009 | 8,00 % |
| 01 jan 2010 | 30 jun 2010 | 8,00 % |
| 01 jul 2010 | 31 dez 2010 | 8,00 % |
| 01 jan 2011 | 30 jun 2011 | 8,00 % |
| 01 jul 2011 | 31 dez 2011 | 8,25 % |
| 01 jan 2012 | 30 jun 2012 | 8,00 % |
| 01 jul 2012 | 31 dez 2012 | 8,00 % |
| 01 jan 2013 | 30 jun 2013 | 7,75 % |
| 01 jul 2013 | 31 dez 2013 | 7,50 % |
| 01 jan 2014 | 30 jun 2014 | 7,25 % |
| 01 jul 2014 | 31 dez 2014 | 7,15 % |
| 01 jan 2015 | 30 jun 2015 | 7,05 % |
| 01 jul 2015 | 31 dez 2015 | 7,05 % |
| 01 jan 2016 | 30 jun 2016 | 7,05 % |
| 01 jul 2016 | 31 dez 2016 | 7,00 % |
| 01 jan 2017 | 30 jun 2017 | 7,00 % |
| 01 jul 2017 | 31 dez 2017 | 7,00 % |
| 01 jan 2018 | 30 jun 2018 | 7,00 % |
| 01 jul 2018 | 31 dez 2018 | 7,00 % |
| 01 jan 2019 | 30 jun 2019 | 7,00 % |
| 01 jul 2019 | 31 dez 2019 | 7,00 % |
| 01 jan 2020 | 30 jun 2020 | 7,00 % |
| 01 jul 2020 | 31 dez 2020 | 7,00 % |
| 01 jan 2021 | 30 jun 2021 | 7,00 % |
| 01 jul 2021 | 31 dez 2021 | 7,00 % |
| 01 jan 2022 | 30 jun 2022 | 7,00 % |
| 01 jul 2022 | 31 dez 2022 | 7,00 % |
| 01 jan 2023 | 30 jun 2023 | 9,50 % |
| 01 jul 2023 | 31 dez 2023 | 11,00 % |
| 01 jan 2024 | 30 jun 2024 | 11,50 % |
| 01 jul 2024 | 31 dez 2024 | 11,25 % |
| 01 jan 2025 | 30 jun 2025 | 10,15 % |
| 01 jul 2025 | 31 dez 2025 | 9,15 % |
| 01 jan 2026 | 30 jun 2026 | 9,15 % |



