IVA
Regime de IVA no Setor da Construção e do Imobiliário
Abrir documento
IVA à taxa reduzida (6%) na construção
Abrir documento
Localização das operações em IVA
Abrir documento
Dedutibilidade do IVA nas viaturas ligeiras
Abrir documento
Regras de Faturação
Abrir documento
Regime de bens em circulação
Abrir documento
IVA reduzido na construção e reabilitação para HPP
Abrir documento
Impostos Sobre o Rendimento
Medidas de desagravamento fiscal na Habitação
Abrir documento
OE 2026
Abrir documento
Ajudas de custo e subsídio de transporte
Abrir documento
Coeficiente de atualização das rendas
Abrir documento
Impostos sobre o Património
| Ano | Valor médio de construção | Valor base dos prédios | Diploma Legal |
| 2026 | 570,00 € | 712,50 € | Portaria n.º 471/2025/1, de 26 de dezembro |
| 2025 | 532,00 € | 665,00 € | Portaria n.º 19/2025/1, de 22 de janeiro |
| 2024 | 532,00 € | 665,00 € | Portaria n.º 16/2024, de 23 de janeiro |
| 2023 | 532,00 € | 665,00 € | Portaria n.º 7-A/2023, de 3 de janeiro |
| 2022 | 512,00 € | 640,00 € | Portaria n.º 310/2021, de 20 de dezembro |
| 2021 | 492,00 € | 615,00 € | Portaria n.º 289/2020, de 17 de dezembro |
| 2020 | 492,00 € | 615,00 € | Portaria n.º 3/2020, de 13 de janeiro |



